تعرف علي ترتيب المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ترتيب المجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، المؤهلة للنسخة الجديدة من البطولة التي تقام في كوت ديفوار في عام 2023 المقبل.

ونجح منتخب السنغال، في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد فوزه على حساب نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة برباعية مقابل هدفين.

مجموعة A

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 نيجيريا 2 2 0 0 1 1:12 11 6
2 غينيا بيساو 2 1 1 0 1 3:7 4 4
3 سيرا ليون 2 0 1 1 1 4:3 -1 1
4 ساوتومي و برينسيب 2 0 0 2 1 15:1 -14 0

مجموعة B

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 بوركينا فاسو 2 2 0 0 1 1:5 4 6
2 كاب دي فيردي 2 1 0 1 1 2:2 0 3
3 إسواتيني 2 0 1 1 1 5:3 -2 1
4 توغو 2 0 1 1 1 4:2 -2 1

مجموعة C

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 الكاميرون 1 1 0 0 2 0:1 1 3
2 ناميبيا 1 0 1 0 2 1:1 0 1
3 بوروندي 2 0 1 1 1 2:1 -1 1
4 كينيا 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة D

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 إثيوبيا 2 1 0 1 1 2:3 1 3
2 مالاوي 2 1 0 1 1 2:2 0 3
3 غينيا 2 1 0 1 1 1:1 0 3
4 مصر 2 1 0 1 1 2:1 -1 3

مجموعة E

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 غانا 2 1 1 0 1 1:4 3 4
2 أنغولا 2 1 1 0 1 2:3 1 4
3 أفريقيا الوسطى 2 0 1 1 1 3:2 -1 1
4 مدغشقر 2 0 1 1 1 4:1 -3 1

مجموعة F

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 الجزائر 2 2 0 0 1 0:4 4 6
2 النيجر 2 0 2 0 1 2:2 0 2
3 أوغندا 2 0 1 1 1 3:1 -2 1
3 تنزانيا 2 0 1 1 1 3:1 -2 1

مجموعة G

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 مالي 2 2 0 0 1 1:7 6 6
2 جامبيا 2 1 0 1 1 1:1 0 3
3 الكونغو 2 1 0 1 1 4:1 -3 3
4 جنوب السودان 2 0 0 2 1 4:1 -3 0

مجموعة H

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 ساحل العاج 2 1 1 0 1 1:3 2 4
2 جزر القمر 2 1 0 1 1 2:3 1 3
3 زامبيا 2 1 0 1 1 4:3 -1 3
4 ليسوتو 2 0 1 1 1 2:0 -2 1

مجموعة I

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 موريتانيا 2 1 1 0 1 0:3 3 4
2 الجابون 2 1 1 0 1 0:1 1 4
3 السودان 2 1 0 1 1 4:2 -2 3
4 جمهورية الكونغو 2 0 0 2 1 3:1 -2 0

مجموعة J

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 تونس 2 1 1 0 1 0:4 4 4
2 ليبيا 2 1 0 1 1 2:1 -1 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 4:2 -2 3
4 بوتسوانا 2 0 1 1 1 1:0 -1 1

مجموعة K

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 المغرب 2 2 0 0 1 1:4 3 6
2 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 2 2:1 -1 0
3 ليبيريا 1 0 0 1 2 2:0 -2 0
3 زيمبابوي 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة L

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 السنغال 2 2 0 0 1 1:4 3 6
2 موزمبيق 2 1 1 0 1 1:2 1 4
3 رواندا 2 0 1 1 1 2:1 -1 1
4 بنين 2 0 0 2 1 4:1 -3 0

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً